

Ligue 1
Compétition de football
Ligue 1 — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يو إس إم الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
| 2 | نادي شباب بلوزداد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
| 3 | إس بن عكنون | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 4 | أولمبيك أقبو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 5 | إم سي وهران | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 6 | شبيبة القبائل | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7 | آسو شلف | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 8 | يو إس بسكرة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9 | نادي شباب قسنطينة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | يوس م خنشلة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | سي آر تيموشنت | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 12 | مولودية الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | جي إس سعورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | إم بي رويصات | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | إس سطيف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | جي إس البيار | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Destinations de la compétition
دوري أبطال أفريقياكأس الكونفيدرالية الإفريقيةهبوط
















